排名 | 地区 | 发明专利 | 发明授权 | 实用新型 | 外观专利 | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全国 | 23826 | 12407 | 25887 | 7623 | 69743 |
1 | 广东省 | 4247 | 1725 | 3317 | 2609 | 11898 |
2 | 江苏省 | 2624 | 1719 | 3853 | 420 | 8616 |
3 | 浙江省 | 1777 | 820 | 2848 | 1498 | 6943 |
4 | 北京市 | 2783 | 1505 | 781 | 166 | 5235 |
5 | 山东省 | 1241 | 685 | 2641 | 332 | 4899 |
6 | 上海市 | 1293 | 565 | 1178 | 200 | 3236 |
7 | 安徽省 | 822 | 389 | 1270 | 177 | 2658 |
8 | 湖北省 | 760 | 486 | 1237 | 129 | 2612 |
9 | 四川省 | 702 | 369 | 848 | 234 | 2153 |
10 | 河南省 | 463 | 269 | 1073 | 211 | 2016 |
11 | 福建省 | 460 | 259 | 812 | 337 | 1868 |
12 | 河北省 | 408 | 164 | 716 | 183 | 1471 |
13 | 陕西省 | 565 | 216 | 531 | 63 | 1375 |
14 | 湖南省 | 390 | 253 | 502 | 154 | 1299 |
15 | 江西省 | 334 | 137 | 388 | 336 | 1195 |
16 | 重庆市 | 442 | 165 | 486 | 53 | 1146 |
17 | 辽宁省 | 299 | 175 | 535 | 51 | 1060 |
18 | 天津市 | 270 | 230 | 475 | 32 | 1007 |
19 | 云南省 | 161 | 105 | 349 | 48 | 663 |
20 | 吉林省 | 200 | 141 | 180 | 39 | 560 |
21 | 广西壮族自治区 | 150 | 111 | 217 | 61 | 539 |
22 | 黑龙江省 | 223 | 96 | 181 | 23 | 523 |
23 | 山西省 | 140 | 87 | 241 | 32 | 500 |
24 | 贵州省 | 212 | 66 | 130 | 37 | 445 |
25 | 内蒙古自治区 | 105 | 37 | 230 | 15 | 387 |
26 | 新疆维吾尔自治区 | 85 | 40 | 242 | 15 | 382 |
27 | 甘肃省 | 104 | 55 | 185 | 13 | 357 |
28 | 海南省 | 63 | 25 | 102 | 16 | 206 |
29 | 宁夏回族自治区 | 54 | 27 | 101 | 2 | 184 |
30 | 青海省 | 33 | 6 | 56 | 0 | 95 |
31 | 西藏自治区 | 8 | 1 | 8 | 3 | 20 |
1、2023年10月27日中国专利总公布量
本周数量 | 上周数量 | 变动数量 | 环比 |
---|---|---|---|
69743 | 54906 | 14837 | 27.02% |
2、2023年10月27日中国发明专利总公布量
本周数量 | 上周数量 | 变动数量 | 环比 |
---|---|---|---|
23826 | 22852 | 974 | 4.26% |
3、2023年10月27日中国发明授权总公布量
本周数量 | 上周数量 | 变动数量 | 环比 |
---|---|---|---|
12407 | 8450 | 3957 | 46.83% |
4、2023年10月27日中国实用新型总公布量
本周数量 | 上周数量 | 变动数量 | 环比 |
---|---|---|---|
25887 | 16985 | 8902 | 52.41% |
5、2023年10月27日中国外观专利总公布量
本周数量 | 上周数量 | 变动数量 | 环比 |
---|---|---|---|
7623 | 6619 | 1004 | 15.17% |
2023年10月27日中国专利总公布量:69743 件
2023年10月27日中国发明专利:23826 件
2023年10月27日中国发明授权:12407 件
2023年10月27日中国实用新型:25887 件
2023年10月27日中国外观专利:7623 件